Параметры депозита
Сумма депозита: | 100 – 10 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 1.4 – 4% годовых |
Срок депозита: | 183 – 1100 дн. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
183 дн. | 8% |
274 дн. | 9% |
365 дн. | 9.75% |
458 дн. | 10.25% |
1100 дн. | 12% |
Доллар
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
183 дн. | 1.4% |
274 дн. | 0.65% |
365 дн. | 1.65% |
458 дн. | 1.85% |
1100 дн. | 4% |
Евро
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
183 дн. | 1.3% |
274 дн. | 0.65% |
365 дн. | 1.6% |
458 дн. | 1.85% |
1100 дн. | 3.5% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Казна" от Банк Сич, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


