Параметры депозита
Сумма депозита: | 500 – 50 000 000 евро |
Ставка по вкладу: | 0.6 – 0.9% годовых |
Срок депозита: | 61 – 555 дн. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пролонгация (продление): | Да Вклад продлевается автоматически. |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 7.5% |
90-179 дн. | 9% |
180-369 дн. | 9.75% |
370-555 дн. | 10% |
Доллар
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 1% |
90-179 дн. | 1.5% |
180-369 дн. | 1.9% |
370-555 дн. | 2% |
Евро
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
61-89 дн. | 0.6% |
90-179 дн. | 0.6% |
180-369 дн. | 0.8% |
370-555 дн. | 0.9% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Стабильный" от Банка инвестиций и сбережений, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


