Параметры депозита
Сумма депозита: | 100 – 50 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 0.25 – 1.75% годовых |
Срок депозита: | 7 – дн. |
Выплата процентов: | В конце срока, Капитализация |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пролонгация (продление): | Да Автопролонгация не более 12 раз (до 91 дня). |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-7 дн. | 5.5% |
8-14 дн. | 5.75% |
15-21 дн. | 6% |
22-28 дн. | 6.25% |
29-35 дн. | 6.5% |
36-42 дн. | 6.75% |
43-49 дн. | 7% |
50-56 дн. | 7.25% |
57-63 дн. | 7.5% |
64-70 дн. | 7.75% |
71-77 дн. | 8% |
78-84 дн. | 8.5% |
85-91 дн. | 9% |
Доллар
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-7 дн. | 0.25% |
8-14 дн. | 0.25% |
15-21 дн. | 0.25% |
22-28 дн. | 0.25% |
29-35 дн. | 0.25% |
36-42 дн. | 0.25% |
43-49 дн. | 0.5% |
50-56 дн. | 0.5% |
57-63 дн. | 0.75% |
64-70 дн. | 1% |
71-77 дн. | 1% |
78-84 дн. | 1.25% |
85-91 дн. | 1.75% |
Евро
Срок депозита, дн. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-7 дн. | 0.05% |
8-14 дн. | 0.05% |
15-21 дн. | 0.05% |
22-28 дн. | 0.05% |
29-35 дн. | 0.05% |
36-42 дн. | 0.05% |
43-49 дн. | 0.05% |
50-56 дн. | 0.05% |
57-63 дн. | 0.3% |
64-70 дн. | 0.55% |
71-77 дн. | 0.55% |
78-84 дн. | 0.8% |
85-91 дн. | 1.05% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Динамический" от Банка инвестиций и сбережений, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


