Параметры депозита
Сумма депозита: | 1 000 – 1 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 3.5 – 8.2% годовых |
Срок депозита: | 1 – 18 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пролонгация (продление): | Да |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 3.5% |
3-6 мес. | 5% |
6-9 мес. | 6.5% |
9-12 мес. | 8% |
12-18 мес. | 8.2% |
18 мес. | 8.2% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 0.5% |
3-6 мес. | 1% |
6-9 мес. | 1.5% |
9-12 мес. | 2% |
12-18 мес. | 2.5% |
18 мес. | 2.5% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 0.2% |
3-6 мес. | 0.5% |
6-9 мес. | 1% |
9-12 мес. | 1.5% |
12-18 мес. | 2% |
18 мес. | 2% |
Напоминаем, что любой вклад, как "ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ" от Банк 3/4, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


