Параметры депозита
Сумма депозита: | 2 000 – 100 000 евро |
Ставка по вкладу: | 0.1 – 1% годовых |
Срок депозита: | 1 – 18 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно, Капитализация |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Да Минимальная сумма пополнения 2 000 EUR. |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 3% |
3-6 мес. | 4.5% |
6-9 мес. | 5.5% |
9-12 мес. | 7% |
12-18 мес. | 7.5% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 0.3% |
3-6 мес. | 0.5% |
6-9 мес. | 0.75% |
9-12 мес. | 1% |
12-18 мес. | 1.5% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-3 мес. | 0.1% |
3-6 мес. | 0.2% |
6-9 мес. | 0.3% |
9-12 мес. | 0.75% |
12-18 мес. | 1% |
Напоминаем, что любой вклад, как "НАКОПИТЕЛЬНЫЙ" от Банк 3/4, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


