Параметры депозита
Сумма депозита: | 1 000 – 100 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 6 – 9.5% годовых |
Срок депозита: | 1 – 12 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 6% |
3 мес. | 7.5% |
12 мес. | 9.5% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.5% |
6 мес. | 0.75% |
12 мес. | 1% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.25% |
6 мес. | 0.5% |
12 мес. | 0.75% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Депозитная линия" от Альтбанк, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


