Параметры депозита
Сумма депозита: | 200 – 100 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 0.75 – 2.5% годовых |
Срок депозита: | 1 – 12 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пролонгация (продление): | Да |
Акции и бонусы: |
|
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 9.5% |
2 мес. | 9.75% |
3 мес. | 10.25% |
6 мес. | 10.25% |
9 мес. | 10.75% |
12 мес. | 11.75% |
15 мес. | 11% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 0.75% |
2 мес. | 0.75% |
3 мес. | 1.25% |
6 мес. | 2% |
9 мес. | 2.25% |
12 мес. | 2.5% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 0.5% |
2 мес. | 0.5% |
3 мес. | 0.75% |
6 мес. | 1.5% |
9 мес. | 1.75% |
12 мес. | 2% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Сберегательный (% ежемесячно)" от Альянс, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


