Параметры депозита
Сумма депозита: | 200 – 100 000 000 евро |
Ставка по вкладу: | 0.5 – 2% годовых |
Срок депозита: | 2 – 12 мес. |
Выплата процентов: | Капитализация |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пополнение депозита: | Да Пополнение вклада возможно в течение первого месяца размещения, если срок вклада до 6 месяцев (включительно) или в течение первых 3 месяцев, если срок вклада от 6 месяцев. |
Пролонгация (продление): | Да |
Акции и бонусы: |
|
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
2 мес. | 9.5% |
3 мес. | 10% |
6 мес. | 10% |
9 мес. | 10.5% |
12 мес. | 11.5% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
2 мес. | 0.75% |
3 мес. | 1.25% |
6 мес. | 2% |
9 мес. | 2.25% |
12 мес. | 2.5% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
2 мес. | 0.5% |
3 мес. | 0.75% |
6 мес. | 1.5% |
9 мес. | 1.75% |
12 мес. | 2% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Капитальный" от Альянс, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


