Параметры депозита
Сумма депозита: | 15 000 – 100 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 6 – 9% годовых |
Срок депозита: | 3 – 24 мес. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD |
Пополнение депозита: | Да Минимальная сумма одного пополнения от 15 000 грн. Ежемесячная сумма пополнений не может быть больше суммы первоначального вклада. |
Пролонгация (продление): | Да |
Досрочное закрытие: | Да Не ранее чем через 2 месяца с момента размещения вклада, с пересчетом процентов по штрафной ставке 1,5%. |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 6% |
6 мес. | 7% |
9 мес. | 8% |
12 мес. | 8% |
18 мес. | 8.5% |
24 мес. | 9% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 0.25% |
6 мес. | 0.5% |
9 мес. | 1% |
12 мес. | 1% |
18 мес. | 1.25% |
24 мес. | 1.25% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Гибкий" от Агропросперис Банк, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


