Параметры депозита
Сумма депозита: | 500 – 100 000 000 грн. |
Ставка по вкладу: | 3.5 – 18% годовых |
Срок депозита: | 1 – 6 мес. |
Выплата процентов: | Ежемесячно, В конце срока |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 3.5% |
2 мес. | 7% |
3 мес. | 8% |
4 мес. | 9% |
5 мес. | 10% |
6 мес. | 18% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1 мес. | 1% |
2 мес. | 1.75% |
3-5 мес. | 2% |
6 мес. | 4% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
1-5 мес. | 1.5% |
6 мес. | 4% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Растущий доход" от Акордбанка, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


