Параметры депозита
Сумма депозита: | 50 – 100 000 000 дол. |
Ставка по вкладу: | 1.75 – 2.85% годовых |
Срок депозита: | 3 – 12 мес. |
Выплата процентов: | В конце срока |
Вкладчик: | Физическим лицам |
Доступные валюты: | UAH, USD, EUR |
Пролонгация (продление): | Да |
Таблиця ставок
- UAH
- USD
- EUR
Гривна
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 9.25% |
6 мес. | 9.5% |
12 мес. | 10.25% |
Доллар
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 1.75% |
6 мес. | 2.35% |
12 мес. | 2.85% |
Евро
Срок депозита, мес. | Годовая ставка, % |
---|---|
3 мес. | 1.5% |
6 мес. | 2.1% |
12 мес. | 2.6% |
Напоминаем, что любой вклад, как "Максимальный доход" от Акордбанка, так и другие депозиты в других банках всегда сопряжены с определенной долей риска. Перед оформлением внимательно ознакомьтесь с депозитным договором. Просим относиться к своим вложениям со всей ответственностью.


