Организационно-правовая форма | паевой |
Тип | закрытый |
Вид | недиверсифицированный |
Категория | срочный |
Дата регистрации | 12.01.2011 |
Окончание срока действия | 11.01.2026 |
Размещение средств |
|
Вид ценной бумаги | инвестиционный сертификат |
Номинальная стоимость | 100 грн |
Текущая стоимость | 67,97 грн (на 14.02.2019) |
СЧА
![]() |
12 104 500 грн |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 грн |
Минимальный размер инвестиций | цена двух тысяч инвестиционных сертификатов |
Вознаграждение КУА | 0,9% от средней стоимости чистых активов в год |
Обязательства КУА по выкупу ценных бумаг | после окончания срока деятельности Фонда |
за 30 дней | за 6 месяцев | за год | с начала выпуска |
-0,72% | 5,09% | 23,29% | -32,03% |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 27,06 | 27,33 | 27,2479 |
EUR | 30,45 | 30,97 | 30,6811 |
RUB | 0,37 | 0,42 | 0,4085 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |