Сумма вклада | 300 € |
Срок вклада | 23 месяца |
Доход после удержания налогов | 1,16 € |
Процентная ставка | 0,25% годовых |
Выплата процентов | ежемесячно |
Возможность пополнения | нет |
Выплата процентов на пластиковую карту | да (бесплатно выпускается VISA или MasterCard) |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 25,93 | 26,23 | 26,1785 |
EUR | 31,77 | 32,37 | 32,2231 |
RUB | 0,38 | 0,44 | 0,4269 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |