Сумма вклада | 5 000 € |
Срок вклада | 12 месяцев |
Доход после удержания налогов | 171,06 € |
Процентная ставка | 4,25% годовых |
Выплата процентов | в конце срока |
Возможность пополнения | нет |
Возможность пролонгации вклада | есть |
Нет возможности. |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 25,97 | 26,26 | 26,1478 |
EUR | 32,04 | 32,59 | 32,3919 |
RUB | 0,38 | 0,44 | 0,4248 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |