Сумма вклада | 100 € |
Срок вклада | 12 месяцев |
Доход после удержания налогов | 0,04 € * |
Процентная ставка | 0,05% годовых |
Выплата процентов | ежемесячно прибавляются к сумме вклада |
Доступ к средствам | возможность снятия и пополнения |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 25,97 | 26,26 | 26,2260 |
EUR | 31,95 | 32,52 | 32,4730 |
RUB | 0,38 | 0,44 | 0,4309 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |