Сумма вклада | 1 000 € |
Срок вклада | 15 месяцев |
Доход после удержания налогов | 20,13 € |
Процентная ставка | 2% годовых |
Выплата процентов | в конце срока |
Возможность пополнения | нет |
Возможность пролонгации вклада | есть |
Нет возможности. |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 25,91 | 26,20 | 26,1256 |
EUR | 31,59 | 32,21 | 31,9725 |
RUB | 0,38 | 0,44 | 0,4230 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |