Сумма вклада | 5 000 $ |
Срок вклада | 12 месяцев |
Доход после удержания налогов | 30,27 $ * |
Процентная ставка | 0,75% годовых |
Выплата процентов | ежемесячно прибавляются к сумме вклада |
Доступ к средствам | снятие и пополнение без ограничений |
Валюта | Покупка | Продажа | НБУ |
---|---|---|---|
USD | 25,91 | 26,20 | 26,1256 |
EUR | 31,59 | 32,21 | 31,9725 |
RUB | 0,38 | 0,44 | 0,4230 |
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ |